 
                    - 
                                                            1
- 
                                                            2
- 
                                                            3
- 
                                                            4
- 
                                                            5
| 1 |   (BTC) Bitcoin | (-1.71%) $ 109,083 | 
| 2 |   (ETH) Ethereum | (-2.95%) $ 3,829 | 
| 3 |   (USDT) Tether USDt | (-0.02%) $ 0.9999 | 
| 4 |   (BNB) BNB | (-3.35%) $ 1,080 | 
| 5 |   (XRP) XRP | (-4.44%) $ 2.471 | 
| 6 |   (SOL) Solana | (-5.79%) $ 185.4 | 
| 7 |   (USDC) USDC | (0.00%) $ 0.9999 | 
| 8 |   (DOGE) Dogecoin | (-4.90%) $ 0.1847 | 
| 9 |   (TRX) TRON | (-1.53%) $ 0.2937 | 
| 10 |   (ADA) Cardano | (-5.89%) $ 0.6088 | 
 
                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        